紫銅薄板Copper Sheet
智友可供應各種高導電紫銅薄板產品 符合 JIS H3100 C1100 標準
材質可分為硬質(H),半硬質(H/2),半硬軟質(H/4), 軟質(O 或 S)
產品規格表列如下: 尺寸單位 mm
寬度W. x 長度L. | 610 x 1220 | 660 x 1220 | 1000 x 2000 | 其他 |
厚度 T. | ||||
1.0 mm | v | |||
1.5 mm | v | |||
1.6 mm | v | v | ||
2.0 mm | v | v | ||
2.3 mm | v | 625 x 1220 | ||
2.5 mm | v | v | ||
3.0 mm | v | v | 660 x 1408 | |
3.2 mm | v | 600 x 1220 | ||
3.5 mm | v | 660 x 1500 | ||
4.0 mm | v | |||
4.5 mm | v | |||
5.0 mm | v | 600 x 1200 | ||
6.0 mm | v | |||
8.0 mm | v | |||
10.0 mm | v | 4 ' x 8 ' | ||
12.0 mm | v |
*備註* 若需其他規格產品,歡迎來電洽詢。