紫铜带Copper Strip
智友可供应各种高导电紫铜薄板产品 符合 JIS H3100 C1100 标准
材质可分为硬质(H),半硬质(H/2),半硬软质(H/4), 软质(O 或 S)
产品规格表列如下: 尺寸单位 mm
宽度 W.(mm) | 610 | 其它 |
厚度 T. | ||
0.2 mm | v | 600 |
0.3 mm | v | |
0.4 mm | v | 578, 450 |
0.5 mm | v | |
0.6 mm | v | 612 |
0.61 mm | v | |
0.7 mm | v | |
0.75 mm | v | |
0.8 mm | v | |
0.9 mm | v | |
1.0 mm | v | 600 |
1.1 mm | v | |
1.2 mm | v | 305 |
1.4 mm | v | 627 |
1.5 mm | v | 305, 600 |
1.6 mm | v | 566 |
1.8 mm | v | |
2.0 mm | v | 600 |
2.1 mm | v | 92.2, 575 , 588 |
2.3 mm | v | 566, 625 |
2.5 mm | v | |
2.6 mm | v | 541 |
3.0 mm | v | 510, 550 |
3.2 mm | v | 598 |
*备注* 可依客户需求裁成不同宽度,欢迎来电洽询。