紫铜棒Copper Rod
智友的高导电紫铜棒 符合ASTM B187 C11000 JIS H3250 C1100标准
可依形状不同, 区分为圆形棒 四方形棒,和六角形棒
各种紫铜棒的产品规格表列如下: 直径尺寸(Dia.) 英寸(Inch)
![]() 圆形棒 |
![]() 四方形棒 |
![]() 六角形棒 |
||
直径尺寸(Dia.) | 每边宽度 | 对边高度 | ||
1/4" ( 6.35 mm) | 6 mm | 40 mm | 3/8" x 3/8" | 9/16“ |
5/16" ( 7.94 mm) | 8 mm | 42 mm | 1/2" x 1/2" | 3/4“ |
3/8" ( 9.52 mm) | 10 mm | 45 mm | 5/8" x 5/8" | 5/8“ |
1/2" (12.70 mm) | 10.8 mm | 48 mm | 3/4" x 3/4" | 1-1/2“ |
916" (14.29 mm) | 10.9 mm | 50 mm | 7/8" x 7/8" | 11 mm |
5/8" (15.88 mm) | 11 mm | 51 mm | 1" x 1" | 19 mm |
3/4" (19.05 mm) | 12 mm | 56 mm | 1-1/8" x 1-1/8" | |
7/8" (22.22 mm) | 13 mm | 60 mm | 1-1/4" x 1-1/4" | |
1" (25.40 mm) | 14 mm | 65 mm | 1-3/8" x 1-3/8" | |
1-1/8" (28.58 mm) | 14.7 mm | 70 mm | 1-1/2" x 1-1/2" | |
1-1/4" (31.75 mm) | 14.8 mm | 70.3 mm | 1-5/8" x 1-5/8" | |
1-3/8" (34.92 mm) | 15 mm | 72 mm | 1-3/4" x 1-3/4" | |
1-1/2" (38.10 mm) | 16 mm | 75 mm | 2" x 2" | |
1-5/8" (41.28 mm) | 18 mm | 80 mm | 3" x 3" | |
1-3/4" (44.45 mm) | 20 mm | 80.5 mm | 3-1/2" x 3-1/2" | |
2” (50.80 mm) | 20.7 mm | 81 mm | 4" x 4" | |
2-1/8” (53.98 mm) | 20.8 mm | 85 mm | 19 x 19 mm | |
2-1/4” (57.15 mm) | 23.8 mm | 87 mm | 26.5 x 26.5 mm | |
2-3/8” (60.32 mm) | 24 mm | 88 mm | 36.5 x 36.5 mm | |
2-1/2” (63.50 mm) | 24.4 mm | 90 mm | 40 x 40 mm | |
2-5/8” (66.68 mm) | 25.6 mm | 101 mm | 50 x 50 mm | |
2-3/4” (69.85 mm) | 26 mm | 110 mm | 55 x 55 mm | |
3” (76.20 mm) | 27 mm | 120 mm | 60 x 60 mm | |
3-1/8” (79.38 mm) | 27.5 mm | 65 x 65 mm | ||
3-1/4” (82.55 mm) | 30 mm | 70 x 70 mm | ||
3-1/2” (88.90 mm) | 32 mm | 75 x 75 mm | ||
3-3/4” (95.25 mm) | 35 mm | |||
4” (101.6 mm) | 35.2 mm | |||
4-1/2” (114.3 mm) | 36 mm | |||
5” (127.0 mm) | 36.5 mm |
*备注* 若需其他规格产品,欢迎来电洽询。