铜汇流排Copper Bus Bar
.ASTM B187 C11000 .DIN 1759 E-CU 58 .JIS
H3140 C1100
铜汇流排圆角系列产品表列如下: |
尺寸单位 mm |
宽度 W. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 |
厚度 T. | |||||||||||||||
3 | v | v | v | ||||||||||||
4 | v | v | v | v | |||||||||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
8 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
15 | v |
铜汇流排直角系列产品表列如下: |
尺寸单位 mm |
W. | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
T. | |||||||||||||||||||||||||
2 | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
3 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
4 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
7 | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
15 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
16 | v | v | |||||||||||||||||||||||
17 | v | ||||||||||||||||||||||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
50 | v | v | v | ||||||||||||||||||||||
60 | v | v | v |
*备注* 若需其他规格产品,欢迎来电洽询。