紫銅板塊
標準 : ASTM B248 C11000 JIS H3100 C1100
產品規格表列如下: 尺寸單位 mm
寬度 W. x 長度 L. | 660 x 1120 | 660 x 1000 | 660 x 500 | 660 x 450 | 660 x 300 |
厚度 T. | |||||
8 mm | v | ||||
10 mm | v | v | |||
13 mm | v | v | |||
16 mm | v | v | v | ||
20 mm | v | v | v | ||
23 mm | v | v | |||
25.4 mm | v | ||||
26 mm | v | v | |||
29 mm | v | ||||
30 mm | v | v | v | ||
33 mm | v | v | |||
35 mm | v | ||||
36 mm | v | v | |||
41 mm | v | v | v | v | v |
45 mm | v | ||||
46 mm | v | v | v | ||
51 mm | v | v | v | v | v |
56 mm | v | v | v | v | |
61 mm | v | v | v | v | |
65 mm | v | ||||
66 mm | v | v | v | ||
70 mm | v | ||||
71 mm | v | v | v | ||
75 mm | v | ||||
76 mm | v | ||||
81 mm | v | v | |||
83 mm | v | ||||
86 mm | v | ||||
91 mm | v | v | |||
93 mm | v | ||||
100 mm | v | ||||
102 mm | v | ||||
110 mm | v | ||||
120 mm | v | ||||
130 mm | v | ||||
140 mm | v | ||||
150 mm | v |
*備註* 另有較寬或較長之尺寸可供應,歡迎來電洽詢。